中小学试卷免费下载网 · 试卷资源
四年级数学口算经典100题
四年级数学综合检测
《四年级数学口算经典100题》详情
资料介绍
4年级数学上册专项
📄 文档预览(前 3 页)
四年级数学口算经典100题
26×30= 250×4= 290+53= 40×17=
810÷90= 61-22= 17×2= 720÷80=
270+430= 60÷2= 70÷14= 270+38=
26×3= 27×30= 710-230= 18×3=
540÷60= 170+150= 52÷4= 76÷2=
280-190= 840÷70= 50×19= 70-23=
30×15= 15×60= 800-130= 600×50=
300÷50= 90-79= 840÷20= 400÷8=
16+49= 760÷20= 40×25= 180+55=
8×13= 40×170= 380-290= 2400×3=
750÷30= 180+54= 950÷50= 96÷16=
95-59= 35×2= 4×130= 320÷40=
40×50= 660÷30= 380+57= 20×35=
780÷30= 140+180= 68÷17= 480÷4=
47+53= 800×6= 4×18= 17+54=
5×190= 870÷30= 71-24= 50÷25=
270÷30= 50-43= 300÷2= 14×4=
203-42= 12×7= 36×2= 88-59=
200÷50= 70÷4= 27+45= 0÷320=
320-90= 4×15= 6×15= 6×16=
4200÷30= 530+280= 1900÷20= 7000÷14=
6×1300= 9200÷400= 200×160= 600÷12=
1300×50= 840÷21= 8700÷300= 9600÷80=
200×48= 180×500= 300×330= 140×300=
930-660= 8000÷500= 3×1400= 8800÷40=
四年级数学口算经典100题答案
26×30=780
250×4=1000
290+53=343
40×17=680
810÷90=9
61-22=39
17×2=34
810÷90=9
270+430=700
21947=30
70÷14=5
...(仅显示前约 3 页内容)