中小学试卷免费下载网 · 试卷资源
三年级数学计算题专项练习
三年级数学综合检测
《三年级数学计算题专项练习》详情
资料介绍
3年级数学上册专项
📄 文档预览(前 3 页)
三年级数学计算题专项练习
一、口算。
3×10= 80×40= 18×5=
40×60= 160×4= 720÷0=
30÷10= 13×4= 25×20=
300÷5= 720÷9= 16×6=
180÷20= 0÷90= 10×40=
12×50= 32×30= 630÷9=
85÷5= 57÷3= 0+8=
70÷5= 25×4= 15×6=
450÷5= 12×40= 240÷6=
16×60= 0×930= 910÷3=
84÷42= 600-50= 500×3=
27×30= 84÷12= 420÷3=
91-59= 11×70= 1000÷5=
75÷15= 560÷4= 200÷4=
320-180= 30×40= 40+580=
95÷1= 480+90= 510÷7=
72÷4= 8000÷2= 102+20=
4000÷50= 32÷47×12= 10÷10×30=
125-25×2= 50×0×8= 75+25÷5=
45+55÷5= 70×(40-32)= 90÷5×3=
6×(103-98)= 7+3×0= 51-4×6=
420÷2×8= 750-(70+80)= 300÷2÷5=
二、笔算。(乘法不用验算,除法要验算)
54×63= 25×38= 36×19=
774÷8= 900÷5= 32×68=
508÷2= 370÷5= 19×47=
23×34= 392÷4= 360×5=
203÷9= 63×36= 26×38=
770÷5= 56×79= 458÷4=
696÷2= 882÷4= 809÷8=
64×28= 820÷3= 630÷6=
4+0.6= 7.3-2.9= 10-0.7=
6.5+4.7= 1.2-0.3= 4.6+2.4=
8.2-5= 3.8+6.6=
三、估算。
238÷6≈ 876÷3≈ 417÷6≈
753÷5≈ 52×68≈ 351÷5≈
...(仅显示前约 3 页内容)