中小学试卷免费下载网 · 试卷资源

一年级数学100以内的口算题

一年级数学综合检测

一年级数学综合检测

一年级数学100以内的口算题》详情

资料介绍

1年级数学上册专项

📄 文档预览(前 3 页)

💡 提示:此为 PDF/Word 转换的 HTML 预览,部分格式可能与原文档略有差异

姓名:_________ 班级:_________ 得分:_________ 用时:_________

28+35= 32+50= 85-81= 84-61= 98-23=

99-26= 33-30= 25+29= 67-14= 20+70=

32+52= 40-20= 89-84= 46+53= 44-37=

43+55= 12+40= 41-22= 92-70= 99-23=

29-13= 13+60= 19-14= 35-10= 86-11=

12+35= 72-30= 89-20= 86-30= 13+29=

26+46= 88-19= 88-66= 17+43= 18+67=

57-31= 95-90= 90-58= 10+20= 19+62=

78-62= 54-46= 23+25= 78-15= 42-31=

23+58= 75-23= 63-33= 31+49= 38+41=

44-29= 78-31= 69-15= 64-50= 13+50=

88-68= 67-33= 22+65= 89-14= 20-16=

63-30= 28-13= 47-11= 99-96= 33-26=

81-25= 25+43= 12+36= 93-72= 91-14=

86-10= 20-11= 33+42= 56-28= 23+26=

25+46= 11+64= 83-11= 89-10= 17+41=

80-26= 98-40= 76-68= 59-31= 12+83=

41+50= 95-84= 42-30= 90-24= 49+51=

99-34= 57-29= 90-87= 14+55= 76-39=

54-38= 97-67= 17+38= 58-25= 70-54=

61-54= 20-13= 67-45= 83-53= 89-41=


姓名:_________ 班级:_________ 得分:_________ 用时:_________

25+20= 7+42= 17+50= 30+20= 100-30=

6+30= 88-60= 7+40= 94-6= 38+4=

100-70= 34+4= 74-70= 28+6= 7+64=

11+9= 80-3= 95-4= 64+3= 98-4=

50+12= 16+30= 32+45= 7+61= 24+60=

72+4= 40+60= 83-20= 46-11= 26-4=

94-74= 63-42= 90-20= 58-8= 68-5=

75-23= 56+23= 32+14= 77-23= 31+17=

73+5= 23+30= 50+21= 40+37= 70+11=

75+3= 78-7= 98-6= 92+5= 71+6=

51+12= 16+31= 30+45= 70+61= 24+61=

70+4= 41+60= 83-21= 46-10= 26-14=

94-70= 63-40= 90-21= 58-18= 68-15=

75-20= 56+20= 30+14= 77-20= 31+10=

33+21= 42+20= 51+11= 31+15= 31+40=

37+2= 26+50= 23+70= 47+4= 88+3=

...(仅显示前约 3 页内容)

📄 已显示前 3 页内容完整资料请点击上方下载按钮

资料信息

年级一年级
学科数学
资料类型综合检测
上传时间2025/11/02
浏览次数17